![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | 1993 |
| Značka | Freightliner | Počet km | ||
| Model | FLA 1993 | cena bez DPH | 24 900 EUR | |
| Výkon | 475 HP | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | Euro 3 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | 2010 |
| Značka | Volvo | Počet km | 0 | |
| Model | VNL 780 nové | cena bez DPH | 115000EUR | |
| Výkon | 550 HP | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | Euro 5 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | 2004 |
| Značka | Volvo | Počet km | ||
| Model | VNL 780 | cena bez DPH | 52000 EUR | |
| Výkon | 550 HP | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | Euro 4 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | 1999 |
| Značka | Freightliner | Počet km | ||
| Model | FLD 120 | cena bez DPH | 800000 | |
| Výkon | 500 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | Euro 3 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | |
| Značka | Kenworth | Počet km | cena dohodou | |
| Model | T2000 | cena bez DPH | ||
| Výkon | Euro 3 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | 2000 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | 1997 |
| Značka | Kenworth | Počet km | ||
| Model | W900L | cena bez DPH | 45000 EUR | |
| Výkon | 550 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | Euro 4 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | |
| Značka | Kenworth | Počet km | 1200000 | |
| Model | W900L | cena bez DPH | ||
| Výkon | Euro 3 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | 1996 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | |
| Značka | Freightliner | Počet km | 800000 | |
| Model | cena bez DPH | |||
| Výkon | Euro 3 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | 1999 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | |
| Značka | International | Počet km | 800000 | |
| Model | cena bez DPH | |||
| Výkon | Euro 3 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | 1994 |
![]() |
Provedení | 6x4 | Rok registrace | |
| Značka | Volvo | Počet km | ||
| Model | VNL 780 | cena bez DPH | ||
| Výkon | Euro 4 | |||
podrobnosti![]() | Euro norma | 2004 |
24 900 EURKč
149000 s DPHKč
47000 EURKč
115000EURKč
52000 EURKč
800000Kč
27000 EURKč